| AAPL |
$3,828,500 |
$30,187,500 |
-$26,359,000 |
32 |
Apple Inc.
Information Technology
People: Alford, Hon. Mark, Boozman, John, Britt, Katie, Capito, Shelley Moore, Case, Hon. Ed, Fields, Cleo, Fletcher, Hon. Elizabeth, Letlow, Hon. Julia, +7 more
| Reported | Actual trade | Lag | Individual | Action | Midpoint | After trade |
|---|
| 2026-05-28 | 2026-05-15 | 13 days | Taylor, Hon. David J. | Sale | $8,000 | 7d+2.9%30dpending90dpending |
| 2026-05-28 | 2026-05-15 | 13 days | Taylor, Hon. David J. | Sale | $8,000 | 7d+2.9%30dpending90dpending |
| 2026-05-31 | 2026-05-14 | 17 days | Case, Hon. Ed | Purchase | $8,000 | 7d+2.3%30dpending90dpending |
| 2026-05-07 | 2026-04-17 | 20 days | Capito, Shelley Moore | Sale | $8,000 | 7d+0.3%30d+10.3%90dpending |
| 2026-05-01 | 2026-04-15 | 16 days | McGuire, Hon. John | Purchase | $8,000 | 7d+2.5%30d+12.8%90dpending |
| 2026-04-13 | 2026-04-08 | 5 days | Fletcher, Hon. Elizabeth | Sale | $8,000 | 7d+2.9%30d+13.3%90dpending |
| 2026-05-14 | 2026-03-23 | 52 days | Trump, Donald J | Purchase | $75,000 | 7d-1.9%30d+8.6%90dpending |
| 2026-05-14 | 2026-03-21 | 54 days | Trump, Donald J | Purchase | $3,000,000 | 7d-1.9%30d+8.6%90dpending |
|
| AESI |
$15,175,000 |
$0 |
$15,175,000 |
2 |
2000159506SP Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock
Sector unavailable
People: Roy, Hon. Chip
| Reported | Actual trade | Lag | Individual | Action | Midpoint | After trade |
|---|
| 2026-04-30 | 2026-04-30 | 0 days | Roy, Hon. Chip | Purchase | $15,000,000 | 7d+5.2%30d-1.6%90dpending |
| 2026-04-30 | 2026-03-30 | 31 days | Roy, Hon. Chip | Purchase | $175,000 | 7d-15.1%30d+30.8%90dpending |
|
| AMZN |
$4,279,000 |
$18,447,000 |
-$14,168,000 |
30 |
Amazon.com Inc.
Consumer Discretionary
People: Alford, Hon. Mark, Britt, Katie, Cisneros, Hon. Gilbert, Fetterman, John, Jackson, Hon. Jonathan, Letlow, Hon. Julia, Mullin, Markwayne, Pelosi, Hon. Nancy, +2 more
| Reported | Actual trade | Lag | Individual | Action | Midpoint | After trade |
|---|
| 2026-05-07 | 2026-04-22 | 15 days | Cisneros, Hon. Gilbert | Purchase | $8,000 | 7d+3.0%30d+4.3%90dpending |
| 2026-05-07 | 2026-04-14 | 23 days | Cisneros, Hon. Gilbert | Purchase | $8,000 | 7d+0.4%30d+7.3%90dpending |
| 2026-04-03 | 2026-03-30 | 4 days | Fetterman, John | Purchase | $8,000 | 7d+5.9%30d+30.9%90dpending |
| 2026-05-14 | 2026-03-27 | 48 days | Trump, Donald J | Sale | $375,000 | 7d+6.8%30d+31.0%90dpending |
| 2026-05-14 | 2026-03-19 | 56 days | Trump, Donald J | Purchase | $3,000,000 | 7d-0.6%30d+18.9%90dpending |
| 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0 days | Alford, Hon. Mark | Sale | $8,000 | 7d-0.8%30d+17.4%90dpending |
| 2026-04-06 | 2026-03-16 | 21 days | Cisneros, Hon. Gilbert | Sale | $8,000 | 7d-0.8%30d+17.4%90dpending |
| 2026-04-06 | 2026-03-16 | 21 days | Cisneros, Hon. Gilbert | Purchase | $8,000 | 7d-0.8%30d+17.4%90dpending |
|
| COST |
$3,590,500 |
$8,000 |
$3,582,500 |
6 |
F S: New S O: 150 Main Street Trust > Bank of America Costco Wholesale Corporation - Common Stock
Sector unavailable
People: Cisneros, Hon. Gilbert, Mullin, Markwayne, Trump, Donald J
| Reported | Actual trade | Lag | Individual | Action | Midpoint | After trade |
|---|
| 2026-05-14 | 2026-02-10 | 93 days | Trump, Donald J | Purchase | $3,000,000 | 7d+4.2%30d+3.3%90d+3.1% |
| 2026-02-11 | 2026-01-30 | 12 days | Cisneros, Hon. Gilbert | Purchase | $8,000 | 7d+6.5%30d+6.7%90d+7.9% |
| 2026-05-14 | 2026-01-12 | 122 days | Trump, Donald J | Purchase | $375,000 | 7d+2.2%30d+3.9%90d+4.2% |
| 2026-05-14 | 2026-01-06 | 128 days | Trump, Donald J | Purchase | $175,000 | 7d+5.9%30d+11.4%90d+14.7% |
| 2026-01-16 | 2025-12-29 | 18 days | Mullin, Markwayne | Purchase | $32,500 | 7d+0.9%30d+10.7%90d+15.0% |
| 2026-01-09 | 2025-12-24 | 16 days | Cisneros, Hon. Gilbert | Sale | $8,000 | 7d-1.1%30d+12.8%90d+11.8% |
|
| CDNS |
$3,558,000 |
$8,000 |
$3,550,000 |
5 |
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC
Sector unavailable
People: Trump, Donald J
| Reported | Actual trade | Lag | Individual | Action | Midpoint | After trade |
|---|
| 2026-05-14 | 2026-03-21 | 54 days | Trump, Donald J | Purchase | $175,000 | 7d-7.4%30d+8.9%90dpending |
| 2026-05-14 | 2026-03-17 | 58 days | Trump, Donald J | Purchase | $3,000,000 | 7d-3.2%30d+4.5%90dpending |
| 2026-04-25 | 2026-03-03 | 53 days | Trump, Donald J | Purchase | $375,000 | 7d-2.4%30d-7.3%90d+37.8% |
| 2026-05-14 | 2026-02-23 | 80 days | Trump, Donald J | Sale | $8,000 | 7d+8.4%30d+0.6%90d+36.4% |
| 2026-05-14 | 2026-02-19 | 84 days | Trump, Donald J | Purchase | $8,000 | 7d+0.3%30d-1.4%90d+18.3% |
|
| ORCL |
$3,398,500 |
$72,500 |
$3,326,000 |
12 |
Oracle Corp.
Information Technology
People: Cisneros, Hon. Gilbert, Moskowitz, Hon. Jared, Trump, Donald J
| Reported | Actual trade | Lag | Individual | Action | Midpoint | After trade |
|---|
| 2026-04-25 | 2026-03-26 | 30 days | Trump, Donald J | Purchase | $175,000 | 7d+2.5%30d+21.5%90dpending |
| 2026-03-31 | 2026-03-23 | 8 days | Moskowitz, Hon. Jared | Sale | $8,000 | 7d-10.1%30d+21.9%90dpending |
| 2026-03-31 | 2026-03-23 | 8 days | Moskowitz, Hon. Jared | Sale | $8,000 | 7d-10.1%30d+21.9%90dpending |
| 2026-03-31 | 2026-03-23 | 8 days | Moskowitz, Hon. Jared | Sale | $32,500 | 7d-10.1%30d+21.9%90dpending |
| 2026-05-14 | 2026-03-23 | 52 days | Trump, Donald J | Purchase | $8,000 | 7d-10.1%30d+21.9%90dpending |
| 2026-05-14 | 2026-03-17 | 58 days | Trump, Donald J | Purchase | $3,000,000 | 7d-4.9%30d+15.7%90dpending |
| 2026-04-25 | 2026-03-13 | 43 days | Trump, Donald J | Purchase | $175,000 | 7d-3.5%30d+0.7%90dpending |
| 2026-05-14 | 2026-03-12 | 63 days | Trump, Donald J | Purchase | $32,500 | 7d-2.3%30d-1.9%90dpending |
|
| ETN |
$3,306,500 |
$32,000 |
$3,274,500 |
11 |
Eaton Corp. plc
Industrials
People: Boozman, John, Cisneros, Hon. Gilbert, Fletcher, Hon. Elizabeth, Hickenlooper, John, Johnson, Hon. Julie, Taylor, Hon. David J., Trump, Donald J
| Reported | Actual trade | Lag | Individual | Action | Midpoint | After trade |
|---|
| 2026-04-13 | 2026-04-08 | 5 days | Fletcher, Hon. Elizabeth | Sale | $8,000 | 7d+2.5%30d+4.4%90dpending |
| 2026-05-14 | 2026-03-17 | 58 days | Trump, Donald J | Purchase | $3,000,000 | 7d+2.8%30d+7.9%90dpending |
| 2026-05-14 | 2026-03-11 | 64 days | Trump, Donald J | Purchase | $32,500 | 7d+1.3%30d+13.3%90dpending |
| 2026-03-05 | 2026-02-26 | 7 days | Taylor, Hon. David J. | Sale | $8,000 | 7d-5.3%30d-8.0%90d+9.1% |
| 2026-02-15 | 2026-01-29 | 17 days | Boozman, John | Purchase | $8,000 | 7d+0.1%30d+6.5%90d+16.3% |
| 2026-01-30 | 2026-01-16 | 14 days | Taylor, Hon. David J. | Purchase | $8,000 | 7d-3.6%30d+13.9%90d+14.6% |
| 2026-02-06 | 2026-01-14 | 23 days | Hickenlooper, John | Purchase | $75,000 | 7d+2.1%30d+17.6%90d+21.8% |
| 2026-05-14 | 2026-01-12 | 122 days | Trump, Donald J | Purchase | $175,000 | 7d+2.6%30d+20.4%90d+22.9% |
|
| ADBE |
$3,196,500 |
$40,500 |
$3,156,000 |
10 |
Adobe Inc.
Information Technology
People: Boozman, John, Cisneros, Hon. Gilbert, Letlow, Hon. Julia, Mullin, Markwayne, Trump, Donald J
| Reported | Actual trade | Lag | Individual | Action | Midpoint | After trade |
|---|
| 2026-05-07 | 2026-04-14 | 23 days | Cisneros, Hon. Gilbert | Purchase | $8,000 | 7d+4.9%30d+0.6%90dpending |
| 2026-05-14 | 2026-03-27 | 48 days | Trump, Donald J | Sale | $32,500 | 7d+4.0%30d+1.9%90dpending |
| 2026-05-14 | 2026-03-02 | 73 days | Trump, Donald J | Purchase | $75,000 | 7d+8.3%30d-7.5%90d+5.0% |
| 2026-03-06 | 2026-02-13 | 21 days | Boozman, John | Sale | $8,000 | 7d-2.0%30d-4.6%90d-10.2% |
| 2026-05-14 | 2026-02-10 | 93 days | Trump, Donald J | Purchase | $3,000,000 | 7d-1.6%30d+1.9%90d-7.0% |
| 2026-03-02 | 2026-02-04 | 26 days | Mullin, Markwayne | Purchase | $32,500 | 7d-8.1%30d+1.4%90d-8.6% |
| 2026-02-04 | 2026-01-05 | 30 days | Mullin, Markwayne | Purchase | $32,500 | 7d-1.2%30d-15.6%90d-26.3% |
| 2026-02-04 | 2026-01-05 | 30 days | Mullin, Markwayne | Purchase | $32,500 | 7d-1.2%30d-15.6%90d-26.3% |
|
| MSI |
$3,123,500 |
$8,000 |
$3,115,500 |
6 |
Motorola Solutions, Inc. Common Stock
Sector unavailable
People: Boozman, John, Moskowitz, Hon. Jared, Trump, Donald J
| Reported | Actual trade | Lag | Individual | Action | Midpoint | After trade |
|---|
| 2026-03-31 | 2026-03-23 | 8 days | Moskowitz, Hon. Jared | Purchase | $8,000 | 7d-6.5%30d-3.3%90dpending |
| 2026-03-31 | 2026-03-23 | 8 days | Moskowitz, Hon. Jared | Purchase | $8,000 | 7d-6.5%30d-3.3%90dpending |
| 2026-05-14 | 2026-03-21 | 54 days | Trump, Donald J | Purchase | $75,000 | 7d-6.5%30d-2.1%90dpending |
| 2026-05-14 | 2026-03-11 | 64 days | Trump, Donald J | Purchase | $32,500 | 7d+1.0%30d-6.0%90dpending |
| 2026-05-14 | 2026-02-10 | 93 days | Trump, Donald J | Purchase | $3,000,000 | 7d+9.1%30d+10.2%90d-6.3% |
| 2026-01-13 | 2025-12-17 | 27 days | Boozman, John | Sale | $8,000 | 7d+0.5%30d+7.0%90d+25.3% |
|
| GS |
$146,000 |
$3,211,000 |
-$3,065,000 |
15 |
Goldman Sachs Group Inc.
Financials
People: Cohen, Hon. Steve, Gottheimer, Hon. Josh, Johnson, Hon. Julie, Letlow, Hon. Julia, McCormick, David H., Mullin, Markwayne, Salazar, Hon. Maria Elvira, Trump, Donald J
| Reported | Actual trade | Lag | Individual | Action | Midpoint | After trade |
|---|
| 2026-05-05 | 2026-04-16 | 19 days | Gottheimer, Hon. Josh | Purchase | $8,000 | 7d+3.5%30d+5.2%90dpending |
| 2026-05-05 | 2026-04-09 | 26 days | Gottheimer, Hon. Josh | Sale | $32,500 | 7d-0.4%30d+4.5%90dpending |
| 2026-05-14 | 2026-03-23 | 52 days | Trump, Donald J | Purchase | $32,500 | 7d-2.9%30d+12.5%90dpending |
| 2026-04-01 | 2026-03-19 | 13 days | Salazar, Hon. Maria Elvira | Purchase | $32,500 | 7d+1.6%30d+16.3%90dpending |
| 2026-04-01 | 2026-03-19 | 13 days | Salazar, Hon. Maria Elvira | Purchase | $32,500 | 7d+1.6%30d+16.3%90dpending |
| 2026-03-02 | 2026-02-04 | 26 days | Mullin, Markwayne | Sale | $32,500 | 7d+3.4%30d-9.6%90d+1.1% |
| 2026-02-22 | 2026-01-23 | 30 days | McCormick, David H. | Sale | $3,000,000 | 7d+1.8%30d-2.9%90d+1.9% |
| 2026-01-16 | 2025-12-29 | 18 days | Mullin, Markwayne | Purchase | $32,500 | 7d+6.3%30d+5.0%90d-9.0% |
|