| AAPL |
$812,000 |
$30,252,500 |
-$29,440,500 |
34 |
Apple Inc.
Information Technology
People: Alford, Hon. Mark, Boozman, John, Britt, Katie, Capito, Shelley Moore, Case, Hon. Ed, Cisneros, Hon. Gilbert, Fields, Cleo, Fletcher, Hon. Elizabeth, +10 more
| Reported | Actual trade | Lag | Individual | Action | Midpoint |
|---|
| 2026-07-08 | 2026-06-24 | 14 days | Whitehouse, Sheldon | Sale | $32,500 |
| 2026-07-08 | 2026-06-24 | 14 days | Whitehouse, Sheldon | Sale | $32,500 |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | 1 days | Van Epps, Hon. Matthew Robert | Sale | $8,000 |
| 2026-07-02 | 2026-06-05 | 27 days | Cisneros, Hon. Gilbert | Purchase | $8,000 |
| 2026-05-28 | 2026-05-15 | 13 days | Taylor, Hon. David J. | Sale | $8,000 |
| 2026-05-28 | 2026-05-15 | 13 days | Taylor, Hon. David J. | Sale | $8,000 |
| 2026-06-03 | 2026-05-14 | 20 days | Fields, Cleo | Purchase | $8,000 |
| 2026-05-31 | 2026-05-14 | 17 days | Case, Hon. Ed | Purchase | $8,000 |
|
| META |
$18,998,000 |
$973,000 |
$18,025,000 |
23 |
Meta Platforms Inc.
Communication Services
People: Cisneros, Hon. Gilbert, Fields, Cleo, King, Angus, Larsen, Hon. Rick, Letlow, Hon. Julia, McGuire, Hon. John, Mullin, Markwayne, Trump, Donald J, +1 more
| Reported | Actual trade | Lag | Individual | Action | Midpoint |
|---|
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | 1 days | Van Epps, Hon. Matthew Robert | Sale | $8,000 |
| 2026-06-10 | 2026-06-04 | 6 days | McGuire, Hon. John | Purchase | $8,000 |
| 2026-07-01 | 2026-05-15 | 47 days | Trump, Donald J | Purchase | $75,000 |
| 2026-07-01 | 2026-04-27 | 65 days | Trump, Donald J | Sale | $375,000 |
| 2026-07-01 | 2026-04-27 | 65 days | Trump, Donald J | Purchase | $3,000,000 |
| 2026-07-01 | 2026-04-17 | 75 days | Trump, Donald J | Purchase | $15,000,000 |
| 2026-07-01 | 2026-04-07 | 85 days | Trump, Donald J | Sale | $8,000 |
| 2026-05-14 | 2026-03-18 | 57 days | Trump, Donald J | Sale | $375,000 |
|
| AESI |
$15,175,000 |
$175,000 |
$15,000,000 |
3 |
2000159506SP Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock
Sector unavailable
People: Roy, Hon. Chip
| Reported | Actual trade | Lag | Individual | Action | Midpoint |
|---|
| 2026-06-10 | 2026-05-13 | 28 days | Roy, Hon. Chip | Sale | $175,000 |
| 2026-05-09 | 2026-04-30 | 9 days | Roy, Hon. Chip | Purchase | $15,000,000 |
| 2026-05-11 | 2026-03-30 | 42 days | Roy, Hon. Chip | Purchase | $175,000 |
|
| MSFT |
$19,275,000 |
$5,675,500 |
$13,599,500 |
57 |
Microsoft Corp.
Information Technology
People: Boozman, John, Britt, Katie, Capito, Shelley Moore, Cisneros, Hon. Gilbert, Fetterman, John, Fields, Cleo, Fletcher, Hon. Elizabeth, Gottheimer, Hon. Josh, +12 more
| Reported | Actual trade | Lag | Individual | Action | Midpoint |
|---|
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | 1 days | Van Epps, Hon. Matthew Robert | Sale | $8,000 |
| 2026-07-02 | 2026-06-16 | 16 days | Cisneros, Hon. Gilbert | Sale | $32,500 |
| 2026-06-26 | 2026-06-11 | 15 days | Fields, Cleo | Purchase | $8,000 |
| 2026-06-26 | 2026-06-11 | 15 days | Fields, Cleo | Purchase | $8,000 |
| 2026-07-01 | 2026-05-22 | 40 days | Trump, Donald J | Sale | $8,000 |
| 2026-07-01 | 2026-05-21 | 41 days | Trump, Donald J | Sale | $175,000 |
| 2026-06-03 | 2026-05-19 | 15 days | Gottheimer, Hon. Josh | Sale | $375,000 |
| 2026-06-03 | 2026-05-19 | 15 days | Gottheimer, Hon. Josh | Sale | $750,000 |
|
| AMZN |
$7,446,000 |
$18,463,000 |
-$11,017,000 |
33 |
Amazon.com Inc.
Consumer Discretionary
People: Alford, Hon. Mark, Britt, Katie, Cisneros, Hon. Gilbert, Fetterman, John, Jackson, Hon. Jonathan, Mullin, Markwayne, Pelosi, Hon. Nancy, Taylor, Hon. David J., +2 more
| Reported | Actual trade | Lag | Individual | Action | Midpoint |
|---|
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | 1 days | Van Epps, Hon. Matthew Robert | Sale | $8,000 |
| 2026-06-12 | 2026-06-05 | 7 days | Taylor, Hon. David J. | Sale | $8,000 |
| 2026-07-01 | 2026-05-21 | 41 days | Trump, Donald J | Purchase | $175,000 |
| 2026-07-01 | 2026-05-05 | 57 days | Trump, Donald J | Purchase | $3,000,000 |
| 2026-05-08 | 2026-04-22 | 16 days | Cisneros, Hon. Gilbert | Purchase | $8,000 |
| 2026-05-08 | 2026-04-14 | 24 days | Cisneros, Hon. Gilbert | Purchase | $8,000 |
| 2026-04-03 | 2026-03-30 | 4 days | Fetterman, John | Purchase | $8,000 |
| 2026-05-14 | 2026-03-27 | 48 days | Trump, Donald J | Sale | $375,000 |
|
| ACN |
$1,280,500 |
$5,170,500 |
-$3,890,000 |
28 |
Accenture plc
Information Technology
People: Allen, Hon. Richard W., Boozman, John, Cisneros, Hon. Gilbert, Hern, Hon. Kevin, Johnson, Hon. Julie, Letlow, Hon. Julia, Moskowitz, Hon. Jared, Trump, Donald J
| Reported | Actual trade | Lag | Individual | Action | Midpoint |
|---|
| 2026-07-02 | 2026-06-16 | 16 days | Cisneros, Hon. Gilbert | Purchase | $8,000 |
| 2026-07-01 | 2026-05-21 | 41 days | Trump, Donald J | Sale | $750,000 |
| 2026-07-01 | 2026-05-18 | 44 days | Trump, Donald J | Purchase | $375,000 |
| 2026-07-01 | 2026-05-18 | 44 days | Trump, Donald J | Sale | $175,000 |
| 2026-07-01 | 2026-05-18 | 44 days | Trump, Donald J | Sale | $8,000 |
| 2026-06-16 | 2026-05-15 | 32 days | Boozman, John | Sale | $8,000 |
| 2026-06-16 | 2026-05-15 | 32 days | Boozman, John | Sale | $8,000 |
| 2026-06-12 | 2026-05-12 | 31 days | Johnson, Hon. Julie | Sale | $8,000 |
|
| HD |
$328,000 |
$4,103,000 |
-$3,775,000 |
28 |
Home Depot Inc.
Consumer Discretionary
People: Cisneros, Hon. Gilbert, Doggett, Hon. Lloyd, Gottheimer, Hon. Josh, Johnson, Hon. Julie, McCormick, Hon. Richard Dean Dr, Moskowitz, Hon. Jared, Mullin, Markwayne, Taylor, Hon. David J., +2 more
| Reported | Actual trade | Lag | Individual | Action | Midpoint |
|---|
| 2026-07-06 | 2026-06-18 | 18 days | Doggett, Hon. Lloyd | Purchase | $8,000 |
| 2026-07-01 | 2026-05-22 | 40 days | Trump, Donald J | Sale | $32,500 |
| 2026-07-01 | 2026-05-21 | 41 days | Trump, Donald J | Sale | $3,000,000 |
| 2026-07-01 | 2026-05-18 | 44 days | Trump, Donald J | Sale | $375,000 |
| 2026-07-01 | 2026-05-18 | 44 days | Trump, Donald J | Sale | $32,500 |
| 2026-05-28 | 2026-05-15 | 13 days | Taylor, Hon. David J. | Purchase | $8,000 |
| 2026-05-28 | 2026-05-15 | 13 days | Taylor, Hon. David J. | Purchase | $8,000 |
| 2026-07-01 | 2026-05-15 | 47 days | Trump, Donald J | Purchase | $175,000 |
|
| UBER |
$4,172,500 |
$398,000 |
$3,774,500 |
18 |
Uber Technologies Inc.
Industrials
People: Boozman, John, Cisneros, Hon. Gilbert, Gottheimer, Hon. Josh, Hickenlooper, John, King, Angus, Pelosi, Hon. Nancy, Trump, Donald J
| Reported | Actual trade | Lag | Individual | Action | Midpoint |
|---|
| 2026-06-23 | 2026-05-29 | 25 days | Pelosi, Hon. Nancy | Purchase | $750,000 |
| 2026-06-08 | 2026-05-15 | 24 days | Cisneros, Hon. Gilbert | Sale | $8,000 |
| 2026-07-01 | 2026-04-27 | 65 days | Trump, Donald J | Purchase | $175,000 |
| 2026-07-01 | 2026-04-17 | 75 days | Trump, Donald J | Sale | $175,000 |
| 2026-05-08 | 2026-04-14 | 24 days | Cisneros, Hon. Gilbert | Purchase | $8,000 |
| 2026-05-14 | 2026-03-26 | 49 days | Trump, Donald J | Purchase | $8,000 |
| 2026-05-14 | 2026-03-25 | 50 days | Trump, Donald J | Purchase | $32,500 |
| 2026-05-14 | 2026-03-17 | 58 days | Trump, Donald J | Purchase | $3,000,000 |
|
| COST |
$3,655,500 |
$16,000 |
$3,639,500 |
9 |
F S: New S O: 150 Main Street Trust > Bank of America Costco Wholesale Corporation - Common Stock
Sector unavailable
People: Cisneros, Hon. Gilbert, Mullin, Markwayne, Trump, Donald J
| Reported | Actual trade | Lag | Individual | Action | Midpoint |
|---|
| 2026-07-01 | 2026-05-05 | 57 days | Trump, Donald J | Purchase | $32,500 |
| 2026-07-01 | 2026-04-15 | 77 days | Trump, Donald J | Purchase | $32,500 |
| 2026-07-01 | 2026-04-10 | 82 days | Trump, Donald J | Sale | $8,000 |
| 2026-05-14 | 2026-02-10 | 93 days | Trump, Donald J | Purchase | $3,000,000 |
| 2026-02-13 | 2026-01-30 | 14 days | Cisneros, Hon. Gilbert | Purchase | $8,000 |
| 2026-05-14 | 2026-01-12 | 122 days | Trump, Donald J | Purchase | $375,000 |
| 2026-05-14 | 2026-01-06 | 128 days | Trump, Donald J | Purchase | $175,000 |
| 2026-01-16 | 2025-12-29 | 18 days | Mullin, Markwayne | Purchase | $32,500 |
|
| ORCL |
$3,431,500 |
$113,000 |
$3,318,500 |
14 |
Oracle Corp.
Information Technology
People: Cisneros, Hon. Gilbert, Moskowitz, Hon. Jared, Trump, Donald J, Whitehouse, Sheldon
| Reported | Actual trade | Lag | Individual | Action | Midpoint |
|---|
| 2026-07-01 | 2026-05-18 | 44 days | Trump, Donald J | Sale | $8,000 |
| 2026-06-02 | 2026-05-07 | 26 days | Whitehouse, Sheldon | Sale | $32,500 |
| 2026-07-01 | 2026-04-28 | 64 days | Trump, Donald J | Purchase | $8,000 |
| 2026-07-01 | 2026-04-27 | 65 days | Trump, Donald J | Purchase | $375,000 |
| 2026-04-30 | 2026-03-23 | 38 days | Moskowitz, Hon. Jared | Sale | $8,000 |
| 2026-04-30 | 2026-03-23 | 38 days | Moskowitz, Hon. Jared | Sale | $8,000 |
| 2026-04-30 | 2026-03-23 | 38 days | Moskowitz, Hon. Jared | Sale | $32,500 |
| 2026-05-14 | 2026-03-23 | 52 days | Trump, Donald J | Purchase | $8,000 |
|